KLIMA - DURCHSCHNITTSWERTE KROATIEN
| April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | |
| Tag | 19 | 24 | 28 | 31 | 33 | 21 | 21 | 14-19 |
| Nacht | 12 | 16 | 20 | 23 | 23 | 20 | 15 | 12 |
| Sonne | 8 | 9 | 10 | 12 | 11 | 8 | 7 | 6 |
| Regen | 8 | 10 | 9 | 6 | 4 | 7 | 10 | 10 |
| Wasser | 15-17 | 17-20 | 22 | 24 | 24 | 23 | 20 | 17-20 |
|
WINDSTÄRKEN ADRIA |
|||
|
Häufigkeit: |
Stärke: |
Winde: | |
| 70-75% | 1-3 Bft. | NW - Maestral 2-4 | |
| 20-25% | 4-5 Bft. | S - Sirocco 3-5 | |
| 2-4% | 6-7 Bft. | NO - Bora 4-8 | |
| 1-2% | 8 Bft. | (Sommerwind - Maestral) | |
|
|